重慶中職中專網為重慶初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為重慶中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以重慶市教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
重慶中職中專網為重慶初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為重慶中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以重慶市教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
—鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下探校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名重慶市墊江縣職業教育中心始建于1944年,歷經墊江女子中學、墊江一中、墊江城關民中、墊江桂溪中學等更迭,1984年改制為墊江職業中學校,2002年市教委批準成立重慶市墊江縣職業教育中心,并遷建到墊江縣桂陽街道南陽路114號。校園占地123畝,建筑面積4.1萬平方米,總資產3.5 億元,在校學生3764 人,教職工201 人。 學校是首批國家級重點中等職業學校,首批教育部教育信息化試點單位,首批重慶市中等職業教育改革與發展示范學校,致力打造以“時”為主題的校園文化。
應往屆初、高中畢業生
學校將緊緊圍繞立德樹人和人才培養中心任務,按照“從嚴治黨、依法治校、立德樹人”的總體要求,以建設高水平學校為目標,以綜合改革為主線,以內涵發展為重點,以創新發展為驅動,推進信息化教學改革,創新產教融合體制機制和人才培養模式,深化教育教學改革,走內涵建設發展之路,全面實現學校辦學實力提升,努力建設職教功能完善、專業特色鮮明、師資隊伍精良、企校合作深化、培養模式領先、育人方式靈活的一流職校。
暫無信息
暫無信息
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
計算機應用 | 三年制中專 | 3 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
計算機網絡技術 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
大數據技術應用 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
動漫與游戲設計 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
會計事務 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
物流服務與管理 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
電子電器應用與維修 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
電子信息技術 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
數控技術應用 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
高星級飯店運營與管理 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
幼兒保育(幼師方向) | 三年制中專 | 3 | 170 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
裝配式建筑施工 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
工程測量技術 | 三年制中專 | 3 | 90 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
鐘表維修 | 三年制中專 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
數字媒體技術應用 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
工業機器人技術應用 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
直播電商服務 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶建筑工程職業學院 | 建筑工程技術 |
工程測量技術 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶建筑工程職業學院 | 工程測量技術 |
裝配式建筑施工 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶建筑工程職業學院 | 裝配式建筑工程技術 |
數字媒體技術應用 | 3+2 | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工貿職業技術學院 | 大數據技術 |
數控技術應用 | 3+2 | 5 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工貿職業技術學院 | 數控技術 |
電子電器應用與維修 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工貿職業技術學院 | 應用電子技術 |
物流服務與管理 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶科創職業學院 | 智能物流技術 |
動漫與游戲制作 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶科創職業學院 | 動漫制作技術 |
軟件與信息服務 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶信息職業技術學院 | 大數據技術 |
計算機網絡技術 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶信息職業技術學院 | 計算機網絡技術 |
幼兒保育(幼師方向) | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶信息職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
電子商務 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶資源與環境保護職業學院 | 金融科技應用 |
大數據技術應用 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶智能工程職業學院 | 大數據技術 |
計算機應用 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶智能工程職業學院 | 人工智能技術應用 |
高星級飯店運營與管理 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶文化藝術職業學院 | 旅游管理 |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃描二維碼
預約您希望參觀的學校及時間
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。